目前在國際快遞中,對于帶電和純電產(chǎn)品的限制并沒有那么的強了,是走電池和純電產(chǎn)品最多的,很多時候不是國際專線不接電池貨,而是有74個國家的海關(guān)是不允許純電或者帶電產(chǎn)品進口的,那么有哪74個國家是不接受帶電池產(chǎn)品的呢?小編也經(jīng)過查詢資料,自己做出了以下表格,以下表格就是國際快遞中不接受帶電產(chǎn)品的國家。希望對你們有幫助。
序號 | 國家英文名稱 | 國家中文名稱 | 序號 | 國家英文名稱 | 國家中文名稱 |
1 | American Samoa | 美屬薩摩亞 | 38 | Mali | 馬里 |
2 | Angola | 安哥拉 | 39 | Mauritania | 毛里塔尼亞 |
3 | Anguilla | 安圭拉 | 40 | Mayotte | 馬約特 |
4 | Aruba | 阿魯巴 | 41 | Micronesia, Federated States of | 密克羅尼西亞聯(lián)邦 |
5 | Azerbaijan | 阿塞拜疆 | 42 | Montserrat | 蒙特塞拉特 |
6 | Bonaire | 博內(nèi)爾島 | 43 | Mozambique | 莫桑比克 |
7 | Burkina Faso | 布基納法索 | 44 | Namibia | 納米比亞 |
8 | Burundi | 布隆迪 | 45 | Netherlands Antilles | 荷屬安的列斯 |
9 | Cape Verde | 佛得角 | 46 | Nevis | 尼維斯 |
10 | Central African Republic | 中非共和國 | 47 | Niger | 尼日爾 |
11 | Chad | 乍得 | 48 | Rwanda | 盧旺達 |
12 | Commonwealth No. Mariana Islands | 馬里亞納群島聯(lián)邦 | 49 | Saint Helena | 圣赫勒拿 |
13 | Comoros | 科摩羅 | 50 | Sao Tome and Principe | 圣多美和普林西比 |
14 | Congo | 剛果 | 51 | Seychelles | 塞舌爾 |
15 | Congo, The Democratic Republic of | 剛果民主共和國 | 52 | Sierra Leone | 塞拉利昂 |
16 | Cuba | 古巴 | 53 | Somalia | 索馬里 |
17 | Djibouti | 吉布提 | 54 | Somaliland, Rep of (North Somalia) | 索馬里蘭(北索馬里) |
18 | Egypt | 埃及 | 55 | South Sudan | 南蘇丹 |
19 | Eritrea | 厄立特里亞 | 56 | St. Barthelemy | 圣巴泰勒米 |
20 | Ethiopia | 埃塞俄比亞 | 57 | St. Eustatius | 圣尤斯圖斯 |
21 | Falkland Islands | ??颂m群島 | 58 | Sudan | 蘇丹 |
22 | Faroe Islands | 法羅群島 | 59 | Suriname | 蘇里南 |
23 | French Guyana | 法屬圭亞那 | 60 | Swaziland | 斯威士蘭 |
24 | Gambia | 岡比亞 | 61 | Syria | 敘利亞 |
25 | Georgia | 格魯吉亞 | 62 | Tajikistan | 塔吉克斯坦 |
26 | Greenland | 格陵蘭 | 63 | Tanzania | 坦桑尼亞 |
27 | Guinea Republic | 幾內(nèi)亞共和國 | 64 | Tunisia | 突尼斯 |
28 | Guinea-Bissau | 幾內(nèi)亞比紹 | 65 | Turkmenistan | 土庫曼斯坦 |
29 | Guinea-Equatorial | 幾內(nèi)亞 - 赤道 | 66 | Turks and Caicos Islands | 特克斯和凱科斯群島 |
30 | Kazakhstan | 哈薩克斯坦 | 67 | Uganda | 烏干達 |
68 | Uzbekistan | 烏茲別克斯坦 | |||
32 | Kosovo | 科索沃 | 69 | Virgin Islands ( British) | 維爾京群島(英國) |
33 | Kyrgyzstan | 吉爾吉斯斯坦 | 70 | Yemen, Republic of | 也門,共和國 |
34 | Lesotho | 萊索托 | 71 | Zimbabwe | 津巴布韋 |
35 | Liberia | 利比里亞 | 72 | Ghana | 加納 |
36 | Libya | 利比亞 | 73 | India | 印度 |
37 | Malawi | 馬拉維 | 74 | Qatar | 卡塔爾 |
相關(guān)內(nèi)容
2020-09
ABOUT-US
news
Contact
官方微信
義烏國際快遞|義烏國際物流專線 Hy-express.com ? 版權(quán)所有 Copyright ? 2024 義烏市聯(lián)報國際貨運代理有限公司 China All Rights Reserved
義烏聯(lián)報國際貨運代理有限公司.
浙ICP備12008523號-1 公網(wǎng)安備32000000000001號 Rss 網(wǎng)站地圖 技術(shù)支持:萬企網(wǎng)